Jak už bývá zvykem, motoristická organizace ADAC před nástupem zimy otestovala zimní a celoroční pneumatiky. Na jejich výsledky se můžete podívat v následujícím souhrnu. V první tabulce jsou zimní pneumatiky, které jsou určené pro střední třídu vozů. V prostřední tabulce jsou zimní pneumatiky pro malé vozy. A v poslední tabulce jsou celoroční pneumatiky určené pro nižší střední třídu.
Zimní pneumatiky 225/45 R17
Model | Celkové skóre | Hodnocení ADAC |
---|---|---|
Dunlop Winter Sport 5 | 2,2 | Dobrá |
Pirelli Winter Sottozero 3 | 2,9 | Uspokojivá |
Firestone Winterhawk 3 | 3,0 | Uspokojivá |
Goodyear UltraGrip Perform. 1 | 3,0 | Uspokojivá |
Hankook i*cept evo2 W320 XL | 3,0 | Uspokojivá |
Nokian WR D4 XL | 3,0 | Uspokojivá |
Uniroyal MS plus 77 | 3,2 | Uspokojivá |
Bridgestone Blizzak LM001 | 3,3 | Uspokojivá |
Viking SnowTech II | 3,4 | Uspokojivá |
Vredestein Wintrac Extreme S | 3,4 | Uspokojivá |
Yokohama W.drive V905 | 3,5 | Uspokojivá |
Matador MP92 Sibir Snow | 3,7 | Dostatečná |
BF Goodrich G-Force Winter | 3,9 | Dostatečná |
Zimní pneumatiky 185/65 R15
Model | Celkové skóre | Hodnocení ADAC |
---|---|---|
Goodyear UltraGrip 9 | 2,2 | Dobrá |
Michelin Alpin A4 | 2,3 | Dobrá |
Nokian WR D4 | 2,7 | Uspokojivá |
Vredestein Snowtrac 5 | 2,7 | Uspokojivá |
Esa-Tecar Super Grip 9 | 2,8 | Uspokojivá |
Hankook i*cept RS2 W452 | 2,8 | Uspokojivá |
Bridgestone Blizzak LM001 | 2,9 | Uspokojivá |
Pirelli Cinturato Winter | 2,9 | Uspokojivá |
Dunlop SP Winter Response 2 | 3,0 | Uspokojivá |
Nexen Winguard Snow’G WH2 | 3,1 | Uspokojivá |
Uniroyal MS plus 77 | 3,3 | Uspokojivá |
Barum Polaris 3 | 3,4 | Uspokojivá |
Viking SnowTech II | 3,5 | Uspokojivá |
Firestone Winterhawk 3 | 4,6 | Nedostatečná |
Kleber Krisalp HP2 | 4,6 | Nedostatečná |
Celoroční pneumatiky 205/55 R16
Model | Celkové skóre | Hodnocení ADAC |
---|---|---|
Michelin CrossClimate XL | 3,4 | Uspokojivá |
Vredestein Quatrac 5 | 3,4 | Uspokojivá |
Nokian Weatherproof XL | 3,8 | Dostatečná |
Goodyear Vector 4Season G2 XL | 3,9 | Dostatečná |
Pirelli Cinturato All Season | 3,9 | Dostatečná |
Bridgestone A001 | 4,9 | Nedostatečná |
Hankook Kinergy 4S H740 XL | 5,0 | Nedostatečná |
Zdroj:https://www.adac.de/